<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Reacties op: JFreeChart-integratie in SEAM</title>
	<link>http://blog.finalist.com/2008/03/03/jfreechart-integratie-in-seam/</link>
	<description>Nederlandse blog over software ontwikkeling</description>
	<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 00:23:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: Levi Hoogenberg</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/03/03/jfreechart-integratie-in-seam/#comment-17782</link>
		<author>Levi Hoogenberg</author>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 10:41:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/03/03/jfreechart-integratie-in-seam/#comment-17782</guid>
					<description>Ik liep trouwens net tegen http://www.jfree.org/eastwood/ aan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik liep trouwens net tegen <a href="http://www.jfree.org/eastwood/" rel="nofollow">http://www.jfree.org/eastwood/</a> aan.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Edwin van der Elst</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/03/03/jfreechart-integratie-in-seam/#comment-17825</link>
		<author>Edwin van der Elst</author>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 07:50:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/03/03/jfreechart-integratie-in-seam/#comment-17825</guid>
					<description>Dat ziet er goed uit. Dit zou een vervanging kunnen zijn voor de servlet die ik nu gebruik.
Toen ik de blog schreef (december) had ik dat component nog niet gevonden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat ziet er goed uit. Dit zou een vervanging kunnen zijn voor de servlet die ik nu gebruik.<br />
Toen ik de blog schreef (december) had ik dat component nog niet gevonden.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
