<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Reacties bij Finalist Developers Blog</title>
	<link>http://blog.finalist.com</link>
	<description>Nederlandse blog over software ontwikkeling</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 19:31:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Reactie op RubyEnRails 2008: een impressie door Marcel de Graaf</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/06/19/rubyenrails-2008-een-impressie/#comment-19426</link>
		<author>Marcel de Graaf</author>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:29:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/06/19/rubyenrails-2008-een-impressie/#comment-19426</guid>
					<description>Gelukkig heb ik al een gewone MacBook, dus die andere twee zitten er voorlopig niet in... Was DHH's talk wel interessant, of heb ik niet echt wat gemist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gelukkig heb ik al een gewone MacBook, dus die andere twee zitten er voorlopig niet in&#8230; Was DHH&#8217;s talk wel interessant, of heb ik niet echt wat gemist?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op RubyEnRails 2008: een impressie door Peter Maas</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/06/19/rubyenrails-2008-een-impressie/#comment-19425</link>
		<author>Peter Maas</author>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:27:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/06/19/rubyenrails-2008-een-impressie/#comment-19425</guid>
					<description>Ook ik miste het hands-on verhaal wat sinds vorige RubyEnRails conferentie eigenlijk mijn stok was om tegen Java conferenties aan te meppen. Je hebt trouwens wel wat gemist bij DHH; nu weet je nog steeds niet of je een MacBook Pro of een MacBook AIR moet aanschaffen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook ik miste het hands-on verhaal wat sinds vorige RubyEnRails conferentie eigenlijk mijn stok was om tegen Java conferenties aan te meppen. Je hebt trouwens wel wat gemist bij DHH; nu weet je nog steeds niet of je een MacBook Pro of een MacBook AIR moet aanschaffen <img src='http://blog.finalist.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op JavaOne 2008 – Een terugblik door Jacobjob</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/15/javaone-2008-%e2%80%93-een-terugblik/#comment-19328</link>
		<author>Jacobjob</author>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 20:30:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/15/javaone-2008-%e2%80%93-een-terugblik/#comment-19328</guid>
					<description>Leuk, interessant en goed te lezen artikel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk, interessant en goed te lezen artikel!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op JavaOne 2008 Keynote door Peter Maas</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/07/javaone-2008-keynote/#comment-19282</link>
		<author>Peter Maas</author>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 08:18:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/07/javaone-2008-keynote/#comment-19282</guid>
					<description>Dat heb ik sun medewerkers ook meerdere malen horen roepen in het verleden. Deze JavaOne is daar verder niet echt veel aandacht aan geschonken. De history van Sun belooft overigens niet heel veel goeds op het gebied van goede en krachtige tools, alhoewel ik eerlijk moet zeggen dat de NetBeans demo's een goede indruk op me achter hebben gelaten..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat heb ik sun medewerkers ook meerdere malen horen roepen in het verleden. Deze JavaOne is daar verder niet echt veel aandacht aan geschonken. De history van Sun belooft overigens niet heel veel goeds op het gebied van goede en krachtige tools, alhoewel ik eerlijk moet zeggen dat de NetBeans demo&#8217;s een goede indruk op me achter hebben gelaten..</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op JavaOne 2008, ceremonie versus essentie door Jesper de Jong</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/08/javaone-2008-ceremonie-versus-essentie/#comment-19256</link>
		<author>Jesper de Jong</author>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:23:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/08/javaone-2008-ceremonie-versus-essentie/#comment-19256</guid>
					<description>Rikkert: "Vergeet niet dat het een geinterpreteerde taal is, die qua snelheid ver onder gecompileerde talen zit."

In de nieuwste browsers wordt JavaScript omgezet naar bytecode (geen Java bytecode, maar wel hetzelfde idee) en is dus niet puur een geïnterpreteerde taal meer. Zie bijvoorbeeld SquirrelFish, de nieuwste JavaScript interpreter in Safari: http://webkit.org/blog/189/announcing-squirrelfish/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rikkert: &#8220;Vergeet niet dat het een geinterpreteerde taal is, die qua snelheid ver onder gecompileerde talen zit.&#8221;</p>
<p>In de nieuwste browsers wordt JavaScript omgezet naar bytecode (geen Java bytecode, maar wel hetzelfde idee) en is dus niet puur een geïnterpreteerde taal meer. Zie bijvoorbeeld SquirrelFish, de nieuwste JavaScript interpreter in Safari: <a href="http://webkit.org/blog/189/announcing-squirrelfish/" rel="nofollow">http://webkit.org/blog/189/announcing-squirrelfish/</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op JavaOne 2008 Keynote door Jesper de Jong</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/07/javaone-2008-keynote/#comment-19254</link>
		<author>Jesper de Jong</author>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:18:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/07/javaone-2008-keynote/#comment-19254</guid>
					<description>Ik kan me herinneren dat één van de hoge mensen van Sun op de JavaOne in 2007 heeft geroepen dat er goede tools zouden moeten komen om van JavaFX een succes te maken, in de trant van Adobe Flash of Flex. Ik geloof dat er zelfs werd geroepen dat als die tools er niet voor JavaOne 2008 zouden zijn, JavaFX een flop zou worden...

Het afgelopen jaar heb ik echter nog geen spectaculaire tools gezien voor JavaFX. Werd er op deze JavaOne nog iets gezegd over JavaFX tools waarmee niet-ontwikkelaars ermee aan de slag kunnen (als alternatief voor Flash of Silverlight)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan me herinneren dat één van de hoge mensen van Sun op de JavaOne in 2007 heeft geroepen dat er goede tools zouden moeten komen om van JavaFX een succes te maken, in de trant van Adobe Flash of Flex. Ik geloof dat er zelfs werd geroepen dat als die tools er niet voor JavaOne 2008 zouden zijn, JavaFX een flop zou worden&#8230;</p>
<p>Het afgelopen jaar heb ik echter nog geen spectaculaire tools gezien voor JavaFX. Werd er op deze JavaOne nog iets gezegd over JavaFX tools waarmee niet-ontwikkelaars ermee aan de slag kunnen (als alternatief voor Flash of Silverlight)?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op Bewerken van HTML met NekoHTML door Rob van de Meulengraaf</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19080</link>
		<author>Rob van de Meulengraaf</author>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:07:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19080</guid>
					<description>Dat wordt geparsed als &#60;b&#62;aap&#60;i&#038;gtnoot&#60;/i&#038;gt&#60;/b&#038;gt&#60;i&#038;gtmies&#60;/i&#038;gt. Dat lijkt me correct. 

Hoe met html, body en head tags wordt omgegaan is ook instelbaar, zo kun je verschillend omgaan met een volledig document of met een fragment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat wordt geparsed als &lt;b&gt;aap&lt;i&#038;gtnoot&lt;/i&#038;gt&lt;/b&#038;gt&lt;i&#038;gtmies&lt;/i&#038;gt. Dat lijkt me correct. </p>
<p>Hoe met html, body en head tags wordt omgegaan is ook instelbaar, zo kun je verschillend omgaan met een volledig document of met een fragment.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op JavaOne 2008, ceremonie versus essentie door Remco Bos</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/08/javaone-2008-ceremonie-versus-essentie/#comment-19044</link>
		<author>Remco Bos</author>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:07:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/08/javaone-2008-ceremonie-versus-essentie/#comment-19044</guid>
					<description>@peter: 
Minder ceremony is prima. Maar ik vind 'het' geen non-discussie omdat ik geloof dat er wel degelijk verschil in kwaliteit is (qua onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid en performance).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@peter:<br />
Minder ceremony is prima. Maar ik vind &#8216;het&#8217; geen non-discussie omdat ik geloof dat er wel degelijk verschil in kwaliteit is (qua onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid en performance).</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op Bewerken van HTML met NekoHTML door Lennaert</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19043</link>
		<author>Lennaert</author>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:05:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19043</guid>
					<description>Ik prefereer xslt boven 'handmatig' sleutelen aan de dom-boom. En de template is volgens mij minstens zo eenvoudig:


    &lt;a href="{@href}?id={@customId}" rel="nofollow"&gt;
        
        
    &lt;/a&gt;


Maar ik ben een fan van xslt en daarom bevooroordeeld :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik prefereer xslt boven &#8216;handmatig&#8217; sleutelen aan de dom-boom. En de template is volgens mij minstens zo eenvoudig:</p>
<p>    <a href="{@href}?id={@customId}" rel="nofollow"></p>
<p>    </a></p>
<p>Maar ik ben een fan van xslt en daarom bevooroordeeld <img src='http://blog.finalist.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op Bewerken van HTML met NekoHTML door Rikkert Koppes</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19042</link>
		<author>Rikkert Koppes</author>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 07:43:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19042</guid>
					<description>Hoe gaat ie om met optionele tags? bijvoorbeeld de html, body en head tags zijn optioneel, terwijl de elementen er wel altijd zijn (er is verschil tussen tags en elementen :))

Hoe gaat ie om met implicit closing van elementen? denk aan iets als &#60;b&#62;aap&#60;i&#62;noot&#60;/b&#62;mies&#60;/i&#62;, wat geparsed zou moeten worden als &#60;b&#62;aap&#60;i&#62;noot&#60;/i&#62;&#60;/b&#62;mies

(ai, er wordt niet ge-html escaped in de comment, bovenstaand geeft iig aan hoe het geparsed wordt)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe gaat ie om met optionele tags? bijvoorbeeld de html, body en head tags zijn optioneel, terwijl de elementen er wel altijd zijn (er is verschil tussen tags en elementen :))</p>
<p>Hoe gaat ie om met implicit closing van elementen? denk aan iets als &lt;b&gt;aap&lt;i&gt;noot&lt;/b&gt;mies&lt;/i&gt;, wat geparsed zou moeten worden als &lt;b&gt;aap&lt;i&gt;noot&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;mies</p>
<p>(ai, er wordt niet ge-html escaped in de comment, bovenstaand geeft iig aan hoe het geparsed wordt)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op Bewerken van HTML met NekoHTML door Rikkert Koppes</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19041</link>
		<author>Rikkert Koppes</author>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 07:41:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19041</guid>
					<description>Hoe gaat ie om met optionele tags? bijvoorbeeld de html, body en head tags zijn optioneel, terwijl de elementen er wel altijd zijn (er is verschil tussen tags en elementen :))

Hoe gaat ie om met implicit closing van elementen? denk aan iets als &lt;b&gt;aap&lt;i&gt;noot&lt;/b&gt;mies&lt;/i&gt;, wat geparsed zou moeten worden als &lt;b&gt;aap&lt;i&gt;noot&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;mies</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe gaat ie om met optionele tags? bijvoorbeeld de html, body en head tags zijn optioneel, terwijl de elementen er wel altijd zijn (er is verschil tussen tags en elementen :))</p>
<p>Hoe gaat ie om met implicit closing van elementen? denk aan iets als <b>aap<i>noot</i></b>mies, wat geparsed zou moeten worden als <b>aap<i>noot</i></b>mies</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op Bewerken van HTML met NekoHTML door Rob van de Meulengraaf</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19031</link>
		<author>Rob van de Meulengraaf</author>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:45:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19031</guid>
					<description>NekoHTML heeft een heel scala aan mogelijkheden om HTML op te schonen, in te stellen via properties. De documentatie is misschien een beetje moeilijk te vinden op de site maar het staat wel in de docs in de download. 

Ik heb hier echter een voorbeeld willen laten zien van een probleem dat erg eenvoudig bleek te zijn op te lossen met NekoHTML (of met JTidy o.i.d.) en XML filters. XSLT zou het er niet eenvoudiger op maken in dit geval lijkt me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NekoHTML heeft een heel scala aan mogelijkheden om HTML op te schonen, in te stellen via properties. De documentatie is misschien een beetje moeilijk te vinden op de site maar het staat wel in de docs in de download. </p>
<p>Ik heb hier echter een voorbeeld willen laten zien van een probleem dat erg eenvoudig bleek te zijn op te lossen met NekoHTML (of met JTidy o.i.d.) en XML filters. XSLT zou het er niet eenvoudiger op maken in dit geval lijkt me.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op Bewerken van HTML met NekoHTML door Lennaert</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19015</link>
		<author>Lennaert</author>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:37:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19015</guid>
					<description>Heb je ook gekeken naar tidy en de java implementatie jTidy?

jTidy kan niet alleen de html well-formed maken, maar ook valide (b.v. geen geneste p-elementen).

jTidy is te downloaden van http://jtidy.sourceforge.net/

Ik zou zelf jtidy (of NekoHTML) + xslt gebruiken, maar het opzetten van xslt voor dit eenvoudige voorbeeld is waarschijnlijk overkill :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je ook gekeken naar tidy en de java implementatie jTidy?</p>
<p>jTidy kan niet alleen de html well-formed maken, maar ook valide (b.v. geen geneste p-elementen).</p>
<p>jTidy is te downloaden van <a href="http://jtidy.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://jtidy.sourceforge.net/</a></p>
<p>Ik zou zelf jtidy (of NekoHTML) + xslt gebruiken, maar het opzetten van xslt voor dit eenvoudige voorbeeld is waarschijnlijk overkill <img src='http://blog.finalist.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op Bewerken van HTML met NekoHTML door Rob van de Meulengraaf</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19014</link>
		<author>Rob van de Meulengraaf</author>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 09:16:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19014</guid>
					<description>@Erik 
NekoHTML zou ook moeten om kunnen gaan met niet al te correct HTML, het balanceert zelf tags etc. Maar Jericho kende ik nog niet, is daar wellicht nog beter in. Na een dag worstelen met regex en xpath etc. was ik al blij dat ik NekoHTML had gevonden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Erik<br />
NekoHTML zou ook moeten om kunnen gaan met niet al te correct HTML, het balanceert zelf tags etc. Maar Jericho kende ik nog niet, is daar wellicht nog beter in. Na een dag worstelen met regex en xpath etc. was ik al blij dat ik NekoHTML had gevonden.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op Bewerken van HTML met NekoHTML door Erik van Oosten</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19013</link>
		<author>Erik van Oosten</author>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:03:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19013</guid>
					<description>Groot nadeel van het gebruik van XML als tussen formaat is dat het moet voldoen aan, eh... XML. Vandaar dat een parser als Jericho meestal minder problemen geeft voor het bewerken van HTML. Dit is met name zo voor oudere HTML.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Groot nadeel van het gebruik van XML als tussen formaat is dat het moet voldoen aan, eh&#8230; XML. Vandaar dat een parser als Jericho meestal minder problemen geeft voor het bewerken van HTML. Dit is met name zo voor oudere HTML.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op Bewerken van HTML met NekoHTML door Peter Maas</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19009</link>
		<author>Peter Maas</author>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:25:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/13/bewerken-van-html-met-nekohtml/#comment-19009</guid>
					<description>Ja NekoHTML is erg handig! Bij de VPRO gebruik ik het om alleen een set van gewenste html elementen toe te staan in door externe gebruiker ingevoerde (rich) tekst. Een mooie tool die me nog nooit problemen heeft gegeven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja NekoHTML is erg handig! Bij de VPRO gebruik ik het om alleen een set van gewenste html elementen toe te staan in door externe gebruiker ingevoerde (rich) tekst. Een mooie tool die me nog nooit problemen heeft gegeven.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op JavaOne 2008, ceremonie versus essentie door Peter Maas</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/08/javaone-2008-ceremonie-versus-essentie/#comment-19004</link>
		<author>Peter Maas</author>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 06:42:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/08/javaone-2008-ceremonie-versus-essentie/#comment-19004</guid>
					<description>@remco bos: "Het lijkt alsof hij hiermee wil zeggen dat Groovy dus net zo goed is als Scala ;)"

Volgens mij is dit inderdaad precies wat Okke probeert te zeggen; het gaat er uiteindelijk om dat je je werk binnen de gestelde tijd gedaan krijgt en dat het resultaat onderhoudbaar is.... en het liefst doe je dat met zo min mogelijk onnodige 'ruis'!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@remco bos: &#8220;Het lijkt alsof hij hiermee wil zeggen dat Groovy dus net zo goed is als Scala ;)&#8221;</p>
<p>Volgens mij is dit inderdaad precies wat Okke probeert te zeggen; het gaat er uiteindelijk om dat je je werk binnen de gestelde tijd gedaan krijgt en dat het resultaat onderhoudbaar is&#8230;. en het liefst doe je dat met zo min mogelijk onnodige &#8216;ruis&#8217;!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op JavaOne 2008, ceremonie versus essentie door Arjen van Schie</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/08/javaone-2008-ceremonie-versus-essentie/#comment-18957</link>
		<author>Arjen van Schie</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:39:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/08/javaone-2008-ceremonie-versus-essentie/#comment-18957</guid>
					<description>Het blijft altijd leuk om talen te vergelijken, maar er is mijn inziens geen winnaar, iedere 'turing complete' taal is in staat om een oplossing te maken voor dezelfde problemen. Het gaat erom of een probleem eenvoudiger is op te lossen in een taal (t.o.v. een ander). 

Of een scripting taal daarin beter is.... soms wel. Van de andere kant geef je zelf al het voorbeeld van wanneer het omgekeerde 'beter' is: gwt (java boven javascript). En hiermee is denk ik een ander punt aan de vergelijking toegevoegd, dat libaries/frameworks van een taal een rol spelen.

Is het misschien niet zo dat de keuze van een oplossingsrichting (taal+ontwerp) voor een probleem grotendeels afhankelijk is van de libraries en bibliotheken die je nodig hebt. Simpel voorbeeld, als ik een simpele CRUD applicatie wil maken zonder spannende eisen, dan kies ik een framework wat daarin uitblinkt bijv. Rails en daarmee de taal ruby. Echter als een andere taal een gelijksoortig framework heeft dan is die taal wellicht net zo geschikt.
Verbosity gaat dan waarschijnlijk toch maar een kleine rol spelen in de te behalen velocity bij het ontwikkelen.

Oh en ik moest gelijk denken aan dit artikel + discussie:
http://ola-bini.blogspot.com/2008/04/pragmatic-static-typing.html
de mooiste flamewar in tijden :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het blijft altijd leuk om talen te vergelijken, maar er is mijn inziens geen winnaar, iedere &#8216;turing complete&#8217; taal is in staat om een oplossing te maken voor dezelfde problemen. Het gaat erom of een probleem eenvoudiger is op te lossen in een taal (t.o.v. een ander). </p>
<p>Of een scripting taal daarin beter is&#8230;. soms wel. Van de andere kant geef je zelf al het voorbeeld van wanneer het omgekeerde &#8216;beter&#8217; is: gwt (java boven javascript). En hiermee is denk ik een ander punt aan de vergelijking toegevoegd, dat libaries/frameworks van een taal een rol spelen.</p>
<p>Is het misschien niet zo dat de keuze van een oplossingsrichting (taal+ontwerp) voor een probleem grotendeels afhankelijk is van de libraries en bibliotheken die je nodig hebt. Simpel voorbeeld, als ik een simpele CRUD applicatie wil maken zonder spannende eisen, dan kies ik een framework wat daarin uitblinkt bijv. Rails en daarmee de taal ruby. Echter als een andere taal een gelijksoortig framework heeft dan is die taal wellicht net zo geschikt.<br />
Verbosity gaat dan waarschijnlijk toch maar een kleine rol spelen in de te behalen velocity bij het ontwikkelen.</p>
<p>Oh en ik moest gelijk denken aan dit artikel + discussie:<br />
<a href="http://ola-bini.blogspot.com/2008/04/pragmatic-static-typing.html" rel="nofollow">http://ola-bini.blogspot.com/2008/04/pragmatic-static-typing.html</a><br />
de mooiste flamewar in tijden <img src='http://blog.finalist.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op JavaOne 2008, ceremonie versus essentie door Remco Bos</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/08/javaone-2008-ceremonie-versus-essentie/#comment-18955</link>
		<author>Remco Bos</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:41:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/08/javaone-2008-ceremonie-versus-essentie/#comment-18955</guid>
					<description>"static vs. dynamic typing is een nondiscussie"

Dit vind ik een grappige uitspraak. Het lijkt alsof hij hiermee wil zeggen dat Groovy dus net zo goed is als Scala ;)

Voordelen van static typing: Veel fouten kunnen tijdens compilatie opgespoord worden. Het voorkomt dus runtime fouten en je hoeft niet minder code te (unit)testen. Refactoring is makkelijker en de tool support is beter (kan beter zijn, het is nog even wachten op de goed werkende scala eclipse plugin..). En het lijkt erop alsof het ook veel beter performed. Maar misschien ben ik niet helemaal subjectief.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;static vs. dynamic typing is een nondiscussie&#8221;</p>
<p>Dit vind ik een grappige uitspraak. Het lijkt alsof hij hiermee wil zeggen dat Groovy dus net zo goed is als Scala <img src='http://blog.finalist.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Voordelen van static typing: Veel fouten kunnen tijdens compilatie opgespoord worden. Het voorkomt dus runtime fouten en je hoeft niet minder code te (unit)testen. Refactoring is makkelijker en de tool support is beter (kan beter zijn, het is nog even wachten op de goed werkende scala eclipse plugin..). En het lijkt erop alsof het ook veel beter performed. Maar misschien ben ik niet helemaal subjectief.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op JavaOne 2008, ceremonie versus essentie door Rikkert Koppes</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/05/08/javaone-2008-ceremonie-versus-essentie/#comment-18954</link>
		<author>Rikkert Koppes</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:47:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/05/08/javaone-2008-ceremonie-versus-essentie/#comment-18954</guid>
					<description>Jammer dat je javascript samentrekt met "geneuzel" JS is ondertussen een volwassen programmeertaal met meer in z'n mars dan alleen "AJAX" dingetjes. 

Verder ben ik sterk van mening dat JS niet te genereren valt, tenminste, niet als je fatsoenlijke, onderhoudbare code wilt opleveren die ook nog eens performt. Vergeet niet dat het een geinterpreteerde taal is, die qua snelheid ver onder gecompileerde talen zit. Optimaliseren is dus juist in een taal als JS van levensbelang als je wat meer doet dan een mouseover of een xhr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jammer dat je javascript samentrekt met &#8220;geneuzel&#8221; JS is ondertussen een volwassen programmeertaal met meer in z&#8217;n mars dan alleen &#8220;AJAX&#8221; dingetjes. </p>
<p>Verder ben ik sterk van mening dat JS niet te genereren valt, tenminste, niet als je fatsoenlijke, onderhoudbare code wilt opleveren die ook nog eens performt. Vergeet niet dat het een geinterpreteerde taal is, die qua snelheid ver onder gecompileerde talen zit. Optimaliseren is dus juist in een taal als JS van levensbelang als je wat meer doet dan een mouseover of een xhr.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Reactie op Do-it-yourself Interfaces door Marco Plaisier</title>
		<link>http://blog.finalist.com/2008/04/28/do-it-yourself-interfaces/#comment-18855</link>
		<author>Marco Plaisier</author>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 07:25:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.finalist.com/2008/04/28/do-it-yourself-interfaces/#comment-18855</guid>
					<description>Laat ik vooropstellen dat dit hele simpele principes zijn die natuurlijk nooit een goed ontwerp kunnen vervangen. 

Laat ik een concreet voorbeeldje geven over het toepassen van Gestalt principes. Deze principes komen bijvoorbeeld erg van pas bij het opdelen van pagina's in logische groepen. In vrijwel alle enterprise software zitten een paar pagina's waar de gebruiker data kan invoeren; de primaire invoerschermen. Deze schermen zijn vaak directe weergaves van de tabellen uit de onderliggende database. Er zijn twee kenmerken:
1. Ieder data-element wordt weergegeven als label - input (button, checkbox, veld, etc.)
2. Meerdere data-elementen kunnen samen gegroepeerd worden (bijvoorbeeld tot klantgegevens of producteigenschappen)
Door nu de gestaltprincipes toe te passen op dit type schermen kun je aangeven welke elementen bij elkaar horen. Zet de data-elementen die bij klantgegevens horen dicht bij elkaar en zet de volgende groep er verder vanaf (Proximity). Houd de labels dicht bij het corresponderende input-element (ook Proximity). Het is nogal voor de hand liggend, maar het maakt een interface echt beter bruikbaar. 
Een voorbeeld Common Fate vind je in webapplicaties met frames. In een frame wordt het menu getoond en in een ander de 'content'. De content kan vaak scrollen, maar het menu niet. Dit maakt direct duidelijk wat bij elkaar hoort (dit wordt primair gedaan met behulp van kleurverschillen tussen het menu en de content en door de borders te tonen; het is maar een voorbeeld).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laat ik vooropstellen dat dit hele simpele principes zijn die natuurlijk nooit een goed ontwerp kunnen vervangen. </p>
<p>Laat ik een concreet voorbeeldje geven over het toepassen van Gestalt principes. Deze principes komen bijvoorbeeld erg van pas bij het opdelen van pagina&#8217;s in logische groepen. In vrijwel alle enterprise software zitten een paar pagina&#8217;s waar de gebruiker data kan invoeren; de primaire invoerschermen. Deze schermen zijn vaak directe weergaves van de tabellen uit de onderliggende database. Er zijn twee kenmerken:<br />
1. Ieder data-element wordt weergegeven als label - input (button, checkbox, veld, etc.)<br />
2. Meerdere data-elementen kunnen samen gegroepeerd worden (bijvoorbeeld tot klantgegevens of producteigenschappen)<br />
Door nu de gestaltprincipes toe te passen op dit type schermen kun je aangeven welke elementen bij elkaar horen. Zet de data-elementen die bij klantgegevens horen dicht bij elkaar en zet de volgende groep er verder vanaf (Proximity). Houd de labels dicht bij het corresponderende input-element (ook Proximity). Het is nogal voor de hand liggend, maar het maakt een interface echt beter bruikbaar.<br />
